仕様・構造説明
構造
TDH-250ND~TDH-600EN
品番 | 部品名 | 要数 |
---|---|---|
1 | バルブホルダー | 1 |
2 | バルブホルダーOリング | 1 |
3 | スナップリング | 1 |
4 | チェックバルブシート | 1 |
5 | チェックバルブシートOリング | 1 |
6 | スペーサー | 1 |
7 | スクリーン | 1 |
8 | チェックバルブ | 1 |
9 | チェックバルブOリング | 1 |
10 | ブローコントールOリング | 1 |
11 | チェックバルブスプリング | 1 |
12 | バルブ | 1 |
13 | ボディー | 1 |
14 | ピストン | 1 |
15 | ピストンストッパー | 1 |
16 | リテーナーリング | 1 |
17 | リテーナーリングOリング | 1 |
18 | フロントキャップ | 1 |
19 | フロントキャップOリング | 1 |
20 | ビット | 1 |
21 | フットバルブ | 1 |
※部品をご注文される際は、型式をご明示ください。
部品名称のみではサイズその他で間違いを起こしやすくなります。

TDH-800M~TDH-1800M
品番 | 部品名 | 要数 |
---|---|---|
1 | トップサブ | 1 |
2 | ワッシャー | 2 |
3 | トップサブOリング | 1 |
4 | チェックバルブ | 1 |
5 | スペーサー | 1 |
6 | メイクアップリング | 1 |
7 | チェックバルブスリング | 1 |
8 | リジットバルブOリング | 1 |
9 | リジットバルブ | 1 |
10 | インナースリーブ | 1 |
11 | ストップリング | 1 |
12 | ピストン | 1 |
13 | ボディー | 1 |
14 | フットバルブ | 1 |
15 | ピストンストッパー | 1 |
16 | リテーナーリング | 1 |
17 | リテーナーリングOリング | 1 |
18 | ガイドスリーブ | 1 |
19 | ドラウブピン | 12 |
20 | フロントキャップ | 1 |
21 | ビット | 1 |
※部品のご注文時はその他の間違いを避けるため、型式と部品名称をご明示ください。

仕様
TDH-ENシリーズ
型式 | TDH-250ND | TDH-300EN | TDH-400EN | TDH-500EN | TDH-600EN |
---|---|---|---|---|---|
ビットシャンク | TDHオリジナル | TDHオリジナル | TDHオリジナル | TDHオリジナル | TDHオリジナル |
使用コンプレッサー圧力(kg/㎠) | 6.0~17.5 | 6.0~24.0 | 6.0~24.0 | 6.0~24.0 | 6.0~24.0 |
標準ビット外径(mm) | 66〜76 | 83〜105 | 102〜140 | 127〜152 | 152〜230 |
本体最大胴径(mm) | 58 | 77 | 93 | 118 | 138 |
本体全長(mm) | 714 | 892 | 1007 | 1138 | 1176 |
本体重量(kg) | 9.7 | 21.5 | 37.1 | 65.5 | 91 |
スパナ掛・2面寸法(mm) | 54 | 72 | 87 | 110 | 125 |
ピストンストローク(mm) | 85 | 90 | 110 | 130 | 150 |
ビット付全長〈約〉(mm) | 774 | 950 | 1080 | 1230 | 1326 |
ビット付重量〈約〉(kg) | 11 | 24 | 42 | 73 | 100 |
最小使用ホース内径(mm) | 25~ | 25~ | 32~ | 38~ | 38~ |
接続ネジ形状(BOXネジ) | JIS50 | API 2 3/8" REG | API 2 7/8" REG | API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG |
〈空気消費量〉 6.0kg/cm²-m³/min |
1.5 | 2 | 3 | 4 | 7 |
〈空気消費量〉 10.5kg/cm²-m³/min |
2.5 | 3.5 | 5.5 | 7 | 13 |
〈空気消費量〉 17.5kg/cm²-m³/min |
4.5 | 6.5 | 9 | 12 | 22 |
〈空気消費量〉 24.0kg/cm²-m³/min |
- | 10 | 13 | 20 | 31 |
打撃数(bpm) | 1400~2000 | 1200~2000 | 1100~1900 | 1000~1900 | 900~1600 |
許容回転トルク(kg-m) | 150 | 250 | 450 | 700 | 900 |
使用回転数(r.p.m) | 40~60 | 40~60 | 30~50 | 25~40 | 25~40 |
常用推力(kg) | 100~200 | 150~300 | 300~500 | 300~800 | 400~1200 |
TDH-Mシリーズ
型式 | TDH-800M | TDH-1000M | TDH-1200M | TDH-1500M | TDH-1800M |
---|---|---|---|---|---|
ビットシャンク | TDHオリジナル | SD-10 | SD-12〈12SP〉 | SD-15 | SD-18 |
使用コンプレッサー圧力(kg/㎠) | 7.0~21.0 | 7.0~21.0 | 7.0~17.6 | 7.0~17.6 | 7.0~14.0 |
標準ビット外径(mm) | 193~270 | 250~305 | 330~445 | 445~610 | 460~650 |
本体最大胴径(mm) | 182 | 226 | 275 | 360 | 414 |
本体全長(mm) | 1345 | 1480 | 1729 | 1904 | 2040 |
本体重量(kg) | 200 | 360 | 618 | 1250 | 1560 |
ピストンストローク(mm) | 100 | 105 | 105 | 125 | 150 |
ビット付全長〈約〉(mm) | 1500 | 1680 | 1970 | 2170 | 2340 |
ビット付重量〈約〉(kg) | 294 | 528 | 958 | 1884 | 2580 |
最小使用ホース内径(mm) | 38~ | 50~ | 50~ | 50~ | 75~ |
接続ネジ形状(BOXネジ) | API 4 ½" REG | API 6 ⅝" REG | API 6 ⅝" REG | API 6 ⅝" REG | API 8 ⅝" REG |
〈空気消費量〉 7.0kg/cm²-m³/min |
11.8 | 13.2 | 18.5 | 36.2 | 40.5 |
〈空気消費量〉 10.5kg/cm²-m³/min |
17.3 | 19.5 | 24.9 | 53.5 | 60 |
〈空気消費量〉 17.5kg/cm²-m³/min |
30.3 | 36.5 | 48.1 | 77.3(14.0kg/㎠時) | 85(14.0kg/㎠時) |
〈空気消費量〉 21.0kg/cm²-m³/min |
37.2 | 45.6 | - | - | - |
打撃数(bpm) | 915~1300 | 905~1285 | 865~1120 | 805~1045 | 815~1055 |
許容回転トルク(kg-m) | 1300 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 |
使用回転数(r.p.m) | 15~30 | 15~30 | 10~20 | 10~20 | 8~15 |
常用推力(kg) | 900~2700 | 1500~4500 | 1800~5000 | 2500~6500 | 3500~8000 |
※本仕様は予告なく変更することがございます。
構造
品番 | 部品名 | 個数 |
---|---|---|
1 | スピンドル | 1 |
2 | ピストン | 1 |
3 | サポートリング | 1 |
4 | めねじ付き平行ピン | 2 |
5 | プロテクトリングA | 1 |
6 | プロテクトリングB | 1 |
7 | スナップリング | 2 |
8 | プロテクタ | 1 |
9 | Oリング | 2 |
10 | プラグ | 1 |
11 | Oリング | 1 |
12 | スナップリング | 1 |
13 | リフティングプラグ | 1 |
14 | アイボルト | 1 |

仕様
型式 | TBH-160 | TBH-120 |
---|---|---|
ハンマサイズ | ~6" | ~4" |
ロアーコネクション | API 3 1/2"REG BOX | API 2 3/8"REG BOX |
アッパーコネクション(打撃方向) | API 3 1/2"REG PIN | API 2 3/8"REG PIN |
圧力(MAX) | 0.8MPa(8kgf/㎠) | 0.8MPa(8kgf/㎠) |
レンチ掛け幅 | 120mm | 70mm |
有効長 | 380mm | 290mm |
全長 | 475.5mm | 366.2mm |
外径 | 216mm | 165mm |
重量 | 49.5kg | 20.9kg |
打撃数(0.6Mpa時) | 1260bpm | 1900bpm |
空気消費量(0.6Mpa時) | 1.7㎥/min | 1.4㎥/min |
仕様
型式 | 削孔径 | ケース外径 | 全長 | 内部ハンマーサイズ・組数 |
---|---|---|---|---|
MSD-450 | 450㎜ | 420㎜ | 2100㎜ | 5"×4本 |
MSD-508 | 508㎜ | 470㎜ | 2200㎜ | 5"×5本 |
MSD-550 | 550㎜ | 530㎜ | 2300㎜ | 6"×5本 |
MSD-600 | 600㎜ | 570㎜ | 2300㎜ | 6"×5本 |
MSD-650 | 650㎜ | 610㎜ | 2400㎜ | 6"×5本 |
MSD-800 | 812㎜ | 775㎜ | 1860㎜ | 6"×5本 |
MSD-1000 | 1000㎜ | 950㎜ | 1860㎜ | 6"×5本 |
MSD-1350 | 1350㎜ | 1300㎜ | 2380㎜ | 8"×7本 |
MSD-1500 | 1500㎜ | 1450㎜ | 2380㎜ | 8"×7本 |
MSD-2000 | 2000㎜ | 1950㎜ | 2380㎜ | 8"×9本 |