仕様・構造説明
構造



仕様
タイプ | 2枚刃 | 3枚刃 | ビット径 | 適用ケーシング | デバイス外径 D4 |
ハンマータイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡径時 D1 |
縮径時 | 標準外径 D2 |
標準内径 D3 |
呼び径 | |||||
mm | mm | mm | mm | in | mm | ||||
90 | ● | 125 | 91 | 114.3 | 102.0 | 4" | 92 | TDH-300EN, DHD3.5, COP32, COP34 | |
115 | ● | 152 | 114 | 141.3 | 126.6 | 5" | 115 | TDH-400EN, SD-4, COP42, COP44, QL40, DHD340 | |
140 | ● | 185 | 140 | 168.3 | 153.2 | 6" | 141 | TDH-500EN, TDH-50I, SD-5, COP54, DHD-350, QL50 | |
165 | ● | 215 | 166 | 196.0 | 178.8 | 7" | 167 | TDH-600EN, SD-6, COP64, AD137, QL60, DHD360 | |
187 | ● | 237 | 186 | 216.3 | 202.3 | 8" | 187 | TDH-600EN, SD-6, COP64, AD137, QL60, DHD360 | |
210 | ● | 260 | 209 | 241.8 | 225.8 | 9" | 210 | TDH-800M, SD-8, DHD380, QL80 | |
235 | ● | 290 | 232 | 267.4 | 251.8 | 10" | 234 | TDH-800M, SD-8, DHD380, QL80 | |
280 | ● | 340 | 281 | 323.9 | 301.7 | 12" | 283 | TDH-1000M, SD-10, N100, AD220H, DHD310M | |
315 | ● | 373 | 314 | 355.6 | 336.6 | 14" | 316 | TDH-1200M, SD-12, N120S, AD-270H, DHD112 | |
365 | ● | 425 | 363 | 406.4 | 387.4 | 16" | 365 | TDH-1200M, SD-12, N120S, AD-270H, DHD112 | |
410 | ● | 478 | 412 | 457.2 | 435.0 | 18" | 414 | TDH-1500M, SD-15, N180, AD350, DD14C | |
460 | ● | 530 | 461 | 508.0 | 482.6 | 20" | 463 | TDH-1500M, SD-15, N180, AD350, DD14C | |
510 | ● | 580 | 509 | 558.8 | 533.4 | 22" | 511 | TDH-1500M, SD-15, N180, AD350, DD14C | |
560 | ● | 630 | 559 | 609.6 | 584.2 | 24" | 561 | TDH-1800M, SD-18, N240, AD450 | |
600 | ● | 685 | 600 | 660.4 | 631.8 | 26" | 603 | TDH-1800M, SD-18, N240, AD450 |
※ご注文の際にはケーシングの外径と内径およびハンマータイプをご連絡ください。
※特注サイズについても検討いたします。
構造


仕様
タイプ | 2枚刃 | 3枚刃 | ビット径 | 適用ケーシング | デバイス外径 | ハンマータイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡径時 | 縮径時 | 標準外径 | 標準内径 | 呼び径 | |||||
mm | mm | mm | mm | in | mm | ||||
90 | ● | 125 | 91 | 114.3 | 102.0 | 4" | 92 | TDH-300EN | |
115 | ● | 152 | 114 | 141.3 | 126.6 | 5" | 115 | TDH-400EN | |
140 | ● | 185 | 140 | 168.3 | 153.2 | 6" | 141 | TDH-500EN,TDH-50I | |
187 | ● | 237 | 186 | 216.3 | 202.3 | 8" | 187 | TDH-600EN |
※ご注文の際にはケーシングの外径と内径およびハンマータイプをご連絡ください。
※特注サイズについても検討いたします。
※肉厚のケーシングについても適用できますのでご相談ください。
構造

仕様
タイプ | インチ | ビット | ケーシング | ケーシングトップ | ハンマータイプ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡径時 D1 |
縮径 | 標準外径 D2 |
適用内径 (最小銅管径) D3 |
全長/つば長 | 段付外径/内径 | |||
62 | 3" | 90 | 61 | 85.0 | 70.0 | 60 20 |
70.0 63.0 |
TDH-250ND |
68 | 3" | 95 | 68 | 89.1 | SGP/80.7 SCH40/78.1 |
60 20 |
77.5 70.0 |
TDH-250ND |
90 | 4" | 125 | 90 | 114.3 | SGP/105.3 SCH40/102.3 |
77 25 |
101.5 93.0 |
TDH-300EN |
115 | 5" | 152 | 114 | 139.8 | SGP/130.8 SCH40/126.6 |
95 30 |
125.5 116.5 |
TDH-400EN |
140 | 6" | 185 | 140 | 165.2 | SGP/155.2 SCH40/151.0 |
115 30 |
201.0 191.5 |
TDH-500EN |
165 | 7" | 215 | 166 | 190.7 | SGP/180.1 6t/178.7 |
120 35 |
177.5 168.0 |
TDH-600EN |
190 | 8" | 237 | 186 | 216.3 | SGP/204.7 SCH40/199.9 |
115 35 |
201.0 191.5 |
TDH-600EN |
210 | 9" | 260 | 209 | 241.8 | SGP/229.4 8t/225.8 |
130 40 |
224.5 212.0 |
TDH-800M |
235 | 10" | 285 | 232 | 267.4 | SGP/254.2 SCH30/251.8 |
130 40 |
250.5 235.5 |
TDH-800M |
※ご注文の際にはケーシングの外径と内径およびハンマータイプをご連絡ください。
※特注サイズについても検討いたします。
構造

リビングビット ラインナップ
シングルパス

ノーマル

マルチユース

仕様
タイプ | ビットゲージ径(D1) | 適用ケーシング | パイロットビット | リングビット | ハンマーサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルパス | ノーマル | マルチユース | 呼び径 | 最大外径(D2) | 最大肉厚 | ガイド径(D3) | 内径(D4) | ||
mm | mm | mm | in. | mm | mm | mm | mm | in. | |
072A | 126 | 126 | 122 | 4 | 114.3 | 10 | 92 | 72 | 3 |
082A | 126 | 126 | 122 | 4 | 114.3 | 6 | 100.5 | 82 | 3 |
097A | 150 | 150 | 147 | 5 | 139.8 | 10 | 117.5 | 97 | 4 |
105A | 152 | 152 | 150 | 5 | 139.8 | 6.6 | 125 | 105 | 4 |
118A | 178 | 178 | 175 | 6 | 168.3 | 12.7 | 140 | 118 | 5 |
127B | 178 | 178 | 175 | 6 | 165.2 | 7.1 | 149 | 127 | 5 |
143A | 206 | 206 | 202 | 7 | 193.7 | 12.7 | 166 | 143 | 6 |
156A | 206 | 206 | 202 | 7 | 190.7 | 6 | 176.5 | 156 | 6 |
170A | 232 | 231 | 227 | 8 | 219.1 | 12.7 | 191 | 170 | 6 |
175A | 231 | 231 | 227 | 8 | 216.3 | 8.2 | 197.5 | 175 | 6 |
200A | 257 | 257 | 253 | 9 | 241.8 | 8 | 223.5 | 200 | 8 |
223A | 281 | 281 | 278 | 10 | 267.4 | 9.3 | 246.5 | 223 | 8 |
270A | 335 | 335 | 330 | 12 | 318.5 | 10.3 | 295 | 270 | 10 |
※ご注文の際には、上記タイプとケーシングサイズ、ハンマー型式、リングビットモデルをご連絡ください。
※特注サイズについてもご相談に応じます。